Cube TWO15 HPC SLX 29 swampgrey´n´black
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$43.816,78 sem juros | R$43.816,78 |
|---|---|
| 2x de R$21.908,39 sem juros | R$43.816,78 |
| 3x de R$14.605,59 sem juros | R$43.816,77 |
| 4x de R$10.954,20 sem juros | R$43.816,80 |
| 5x de R$8.763,36 sem juros | R$43.816,80 |
| 6x de R$7.302,80 sem juros | R$43.816,80 |
| 7x de R$6.770,22 com juros | R$47.391,54 |
| 8x de R$5.981,42 com juros | R$47.851,36 |
| 9x de R$5.368,23 com juros | R$48.314,07 |
| 10x de R$4.877,97 com juros | R$48.779,70 |
| 11x de R$4.477,11 com juros | R$49.248,21 |
| 12x de R$4.143,30 com juros | R$49.719,60 |
Description
Visão aberta em 360°
As resistentes rodas Atac DH da Answer são acionadas pelas confiáveis engrenagens 1×7 GX DH da Sram, e tudo é parado com segurança pelos poderosos discos hidráulicos Magura MT5. É uma combinação vencedora.
QUADRO Cubo TWO15 HPC SLX 29
Rodas grandes, construção de quadro em carbono, cinemática sofisticada e geometria progressiva – o Two15 HPC tem tudo. A braçadeira de assento integrada, o balancim curto e os pivôs perfeitamente integrados contribuem para suas linhas limpas. Protetores estendidos no tubo inferior e nos apoios do assento garantem que ele permanecerá com boa aparência durante as descidas acidentadas. O CUBE proporcionou-lhe um alcance mais longo, um ângulo de cabeça mais fraco e uma cinemática melhorada para o melhor manuseamento. E há até uma inserção de ajuste de ângulo integrada, para que você possa ajustar a geometria de acordo com sua pilotagem.
Observe que os pedais não estão incluídos!
4054571431035
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Tecnologia avançada de molde duplo monocoque de carbono HPC, alumínio 6061 T6 triângulo traseiro, ETC 4-Link, montagem ISCG, AXH |
| Material da armação | Estrutura principal em carbono, triângulo traseiro em liga |
| Tamanho da roda | 29" |
| Speeds | 1×7 |
| Cor | swampgrey'n'black |
| Temporadas | Fox 40 Float FIT GRIP, 20x110mm Boost, 203mm |
| Amortecedor traseiro | Fox DHX2 Performance Elite, 240x76mm, rebote e compressão de baixa velocidade |
| Viagem | 203mm / 200mm |
| Freios | Magura MT5, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 203/203 mm |
| Fone de ouvido | ACROS integrado, superior e inferior 1 1/8", inserções de fibra para ajuste de ângulo |
| Tronco | Race Face Chester 35 Montagem Direta |
| Guidão | Race Face Atlas 35, 820 mm |
| Punhos de barra | ODS três vezes |
| Altura máxima do usuário | SDG FLY 2.0 I-Beam |
| Canote | SDG I-Beam, 31,6 mm |
| pedivela | Race Face Atlas 34T, 165mm |
| Suporte inferior | Race Face DH Pressfit 107mm |
| Desviador traseiro | Sram GX DH, 7 velocidades |
| Mudanças de marcha | Gatilho Sram GX |
| Guia da corrente | Guia de Corrente MRP SXG |
| Cassete | Sram PG-720, 11-25T |
| Corrente | Sram PC-1110 |
| pneu dianteiro | Schwalbe Magic Mary, Addix Ultrasoft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
| pneu traseiro | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
| jogo de rodas | Answer Atac DH TR29, 20x110mm Boost/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensão do rolamento | Superior: 30x8mm, Inferior: 22x8mm |
| Peso | a partir de 16,7 kg |
| Modelo | L, M, XL |


Avaliações
Não há avaliações ainda.