Cube Stereo ONE55 C:62 SLX 29 bondiblue´n´grey
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$33.883,11 sem juros | R$33.883,11 |
|---|---|
| 2x de R$16.941,56 sem juros | R$33.883,12 |
| 3x de R$11.294,37 sem juros | R$33.883,11 |
| 4x de R$8.470,78 sem juros | R$33.883,12 |
| 5x de R$6.776,62 sem juros | R$33.883,10 |
| 6x de R$5.647,19 sem juros | R$33.883,14 |
| 7x de R$5.235,35 com juros | R$36.647,45 |
| 8x de R$4.625,38 com juros | R$37.003,04 |
| 9x de R$4.151,20 com juros | R$37.360,80 |
| 10x de R$3.772,09 com juros | R$37.720,90 |
| 11x de R$3.462,11 com juros | R$38.083,21 |
| 12x de R$3.203,97 com juros | R$38.447,64 |
Description
Abra a visão 360°
Trilhas difíceis exigem uma bicicleta confiável. É por isso que, para a nova Stereo ONE55 C:62 SLX 29, a CUBE começou com o excelente garfo 36 Performance Elite GRIP2 da Fox e o amortecedor Float X2 Performance, que complementam perfeitamente a cinemática progressiva do quadro de carbono. Um pedivela de carbono Praxis Girder HD fornece sua potência para a trilha por meio das confiáveis e amplas marchas XT 1×12 da Shimano e um conjunto de rodas Newmen Evolution com um cubo livre de três linguetas para melhor engate. E pneus Maxxis aderentes com fortes freios a disco hidráulicos Shimano XT prendem você e mantêm você no controle. Adicione um canote retrátil remoto e nosso trabalho aqui está feito. O seu está apenas começando…
QUADRO Cube Stereo ONE55 C:62 SLX 29
Forma elegante ou função robusta? Com a nova Stereo ONE55 C:62 você não precisa escolher. As linhas limpas do quadro Advanced Twin Mold C:62® são a primeira coisa que você notará, mas como sempre o diabo está nos detalhes. Insertos de ajuste de ângulo integrados oferecem uma escolha de ângulos do tubo de direção, para que você possa ajustar o desempenho ao seu gosto. O suporte inferior rosqueado é resistente e prático, completo com montagem de guia de corrente ISCG 05. Há armazenamento integrado no tubo inferior com espaço para uma multiferramenta ACID e muito mais. Com 155 mm de curso na traseira e um garfo de 160 mm na frente, simplesmente não há melhor maneira de enfrentar trilhas difíceis nas montanhas e sair por cima.
Tecnologias
Molde Duplo Avançado
O processo Advanced Twin Mold da CUBE para os quadros de carbono C:62®, C:68® e C:68X® usa duas formas precisamente fabricadas. A primeira forma é para garantir uma disposição precisa. A segunda forma interna mantém cada fibra individual precisamente onde ela precisa estar enquanto o quadro cura. O resultado é um quadro significativamente mais leve e mais forte, com densidade de fibra adaptada às cargas previstas em pontos específicos.
Tecnologia de fibra de carbono C:62®
Nem todo carbono é criado igual. Com o cubo de carbono C:62®, aumentamos o conteúdo de fibra de alto módulo, então reforçamos o material resultante com nanopartículas incorporadas à resina de ligação. O que é apenas uma maneira elegante de dizer que é extremamente forte, leve e durável.
Ângulo ajustável do fone de ouvido
Quando você está aproveitando a gravidade, a trilha é desafiadora e cada segundo conta, a geometria do seu CUBE é um componente crítico. É por isso que o headset ajustável permite que você ajuste o ângulo da cabeça, para que você possa configurar sua bicicleta do jeito que você gosta. Um pouco mais frouxa para mais estabilidade, ou um pouco mais inclinada para melhor agilidade. A escolha é sua…
Armazenamento Downtube
O Downtube Storage oferece uma maneira engenhosa de carregar seus pertences em um compartimento com trava, integrado e seguro. Com divisórias removíveis, uma capa à prova de chuva e fácil acesso, é a maneira ideal de carregar qualquer coisa, desde uma jaqueta à prova d'água até alguns lanches, um par de luvas… o que você precisar.
4054571430656
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, curso de 155 mm |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 29" |
| Speeds | 1 x 12 |
| Cor | bondiblue´n´grey |
| Temporadas | Fox 36 Float Performance Elite FIT GRIP2, cônico, 15x110mm, 160mm |
| Amortecedor traseiro | Fox Float X2, 205x60mm, suporte trunnion, rebote e compressão de baixa velocidade com alavanca de 2 posições |
| Viagem | 160mm / 155mm |
| Freios | Shimano XT BR-M8120, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 203/180 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-675, ICR (roteamento de cabo integrado), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Inserções de fibra para ajuste de ângulo |
| Tronco | Turbina Race Face R 35 |
| Guidão | Turbina Race Face R 35, 800 mm |
| Punhos de barra | ODS três vezes |
| Altura máxima do usuário | SDG Bel Air V3, Lux liga |
| Canote | Poste conta-gotas CUBE, alavanca do guidão, roteamento interno de cabos, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Parafuso, 34,9 mm |
| pedivela | Praxis Girder HD Carbon, Boost, 32T |
| Suporte inferior | Praxis M30, 73mm BSA, Rolamentos Enduro™ selados |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano XT SL-M8100-IR, Conexão Direta |
| Guia da corrente | Guia de Corrente MRP 1X |
| Cassete | Shimano XT CS-M8100, 10-51D |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneu dianteiro | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2,5 WT |
| pneu traseiro | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2,4 WT |
| jogo de rodas | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 raios, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensão do rolamento | Parte superior: montagem do munhão de 54 mm, parte inferior: 22×8 mm |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | Bolsa de armazenamento de tubo inferior ACID |
| Peso total máximo permitido | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 14,5kg |
| Modelo | L, M, S, XL |


Avaliações
Não há avaliações ainda.