Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 400 trailmotion
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$22.707,70 sem juros | R$22.707,70 |
|---|---|
| 2x de R$11.353,85 sem juros | R$22.707,70 |
| 3x de R$7.569,23 sem juros | R$22.707,69 |
| 4x de R$5.676,93 sem juros | R$22.707,72 |
| 5x de R$4.541,54 sem juros | R$22.707,70 |
| 6x de R$3.784,62 sem juros | R$22.707,72 |
| 7x de R$3.508,61 com juros | R$24.560,27 |
| 8x de R$3.099,82 com juros | R$24.798,56 |
| 9x de R$2.782,04 com juros | R$25.038,36 |
| 10x de R$2.527,97 com juros | R$25.279,70 |
| 11x de R$2.320,23 com juros | R$25.522,53 |
| 12x de R$2.147,23 com juros | R$25.766,76 |
Description
Abrir visão 360°
O garfo XCR da Suntour foi projetado especificamente para ciclistas mais jovens e leves e ajuda a suavizar a trilha à frente. Um cockpit e selim adequados para crianças proporcionam uma posição de condução superconfortável. E há um conjunto de freios a disco hidráulicos potentes, para uma parada segura. Coloque a centelha de volta em seus passeios em família…
FRAME Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 400
É justo dizer que a Bosch não tinha em mente as bicicletas infantis com proporções perfeitas quando projetou seus sistemas de direção de ponta, mas isso não nos impediu de integrá-la perfeitamente ao quadro da Acid 240 Hybrid Rookie. Usando as mesmas técnicas de design e construção dos mtbs híbridos adultos, a Cube construiu um híbrido júnior que é divertido de pilotar e seguro também. O roteamento interno de cabos reduz significativamente a manutenção e inclui até suportes para um suporte CUBE.
4054571388896
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Alumínio Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Roteamento Interno de Cabos |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 24" |
| Cor | trailmotion |
| Temporadas | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Viagem | 80 mm |
| Freios | Magura MT Trinta, Hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/160 mm |
| Fone de ouvido | CUBE FPH863, Semi-Integrado |
| Tronco | Avanço CUBE Performance Kids, 25,4 mm |
| Guidão | Barra infantil CUBE Rise Trail, 590 mm, 25,4 |
| Punhos de barra | Punho para crianças de ajuste natural, Ø 19 mm |
| Altura máxima do usuário | CUBE Kid |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Varioclose, 34,9 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 160mm |
| Desviador traseiro | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
| Corrente | KMC X10 |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, ativo, 2,35 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-M525, QR, 6 parafusos |
| Cubo traseiro | Shimano HFH-M525, QR, 6 parafusos |
| aros | CUBE ZX20, 32H, Disco |
| Mostrar | Bosch Purion |
| Bateria | Bosch PowerPack 400 |
| Carregador | Bosch 2A |
| Motor | Unidade de acionamento Bosch Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Cafeína | CUBE PP BTT |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | ab 18,6kg |
| Modelo | 24'' |







Avaliações
Não há avaliações ainda.