Conway WME 3.9
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$23.541,80 sem juros | R$23.541,80 |
|---|---|
| 2x de R$11.770,90 sem juros | R$23.541,80 |
| 3x de R$7.847,27 sem juros | R$23.541,81 |
| 4x de R$5.885,45 sem juros | R$23.541,80 |
| 5x de R$4.708,36 sem juros | R$23.541,80 |
| 6x de R$3.923,63 sem juros | R$23.541,78 |
| 7x de R$3.637,49 com juros | R$25.462,43 |
| 8x de R$3.213,69 com juros | R$25.709,52 |
| 9x de R$2.884,23 com juros | R$25.958,07 |
| 10x de R$2.620,83 com juros | R$26.208,30 |
| 11x de R$2.405,45 com juros | R$26.459,95 |
| 12x de R$2.226,10 com juros | R$26.713,20 |
Description
Mas o WME 3.9 também parece bom. Uma pintura legal e componentes de alta qualidade oferecem não apenas desempenho de pilotagem, mas também algo para os olhos.
Destaques do Conway WME 3.9
- Forquilha Marzocchi Z2 150 mm
- Amortecedor traseiro FOX Float DPS 150 mm
- Transmissão SRAM Eagle
- Quadro de carbono leve
Observe que os pedais não estão incluídos!
4251971103467
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | CONWAY Full Trail, Carbono |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 29" |
| Cor | vermelho metálico / preto metálico |
| Temporadas | MARZOCCHI "Z2", 150 mm |
| Amortecedor traseiro | FOX "Float DPS" 150 mm |
| Viagem | 150 mm / 150 mm |
| Freios | TRP "Slate EVO HD-M807", 4-Kolben |
| Discos de freio | TRP "RS01E 203 2,3", 203 mm / 180 mm |
| Alavancas de freio | TRP "Ardósia EVO HD-M807" |
| Fone de ouvido | ZS44 / ZS56 |
| Tronco | LEVELNINE "A-Head 35", 31,8 mm |
| Guidão | LEVELNINE "Team Riser", Ø 31,8, 800 mm |
| Punhos de barra | SQLAB "70X" |
| Altura máxima do usuário | VENDA ROYAL "2315HRN" |
| Canote | CONTEC "Drop – A – Gogo", 31,6 mm, S: 100 mm, M: 125 mm, L: 150 mm, XL: 170 mm |
| pedivela | SRAM "SX Eagle DUB", 30 Z., 170 mm |
| Desviador traseiro | SRAM "SX Eagle", 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | SRAM "SX Eagle Gatilho" |
| Cassete | SRAM "PG 1230 Águia", 11-50 Z. |
| Corrente | Sram SX Águia |
| pneu dianteiro | SCHWALBE "Magic Mary", Soft, 62-622 |
| pneu traseiro | SCHWALBE "Big Betty EVO", Suave, 62-622 |
| Cubo dianteiro | FÓRMULA "DC 511", 15×110 mm |
| Cubo traseiro | FÓRMULA "DCL 348", 12×148 mm |
| raios | niro |
| aros | RODI "Pronto 30" |
| Cafeína | não incluso |
| Peso total máximo permitido | |
| Modelo | L, M, S, XL |

Avaliações
Não há avaliações ainda.