Todd enterprises Hélice De Ponto De Viragem HUB Masterguard S/D 707 200+HP
0 avaliações
Escrever avaliação
Código do ProdutoTT-138963109
Disponibilidade
Disponível por encomenda
R$1.975,62
R$1.540,98
Em até 6x de R$256,83 sem juros À vistaR$1.448,52no Pix Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$1.540,98 sem juros | R$1.540,98 |
|---|---|
| 2x de R$770,49 sem juros | R$1.540,98 |
| 3x de R$513,66 sem juros | R$1.540,98 |
| 4x de R$385,25 sem juros | R$1.541,00 |
| 5x de R$308,20 sem juros | R$1.541,00 |
| 6x de R$256,83 sem juros | R$1.540,98 |
| 7x de R$238,10 com juros | R$1.666,70 |
| 8x de R$210,36 com juros | R$1.682,88 |
| 9x de R$188,79 com juros | R$1.699,11 |
| 10x de R$171,55 com juros | R$1.715,50 |
| 11x de R$157,45 com juros | R$1.731,95 |
| 12x de R$145,71 com juros | R$1.748,52 |
Marca: Todd enterprises
Description
Vá para turnpointpropellers.com para obter informações sobre a aplicação atual.
Kits de cubo vendidos separadamente.
PARA MOTORES DE MAIS DE 200 CAVALOS DE POTÊNCIA.
Garantia vitalícia para motores acima de 200 hp. Estriados de latão resistentes à corrosão PremiumReduza os custos de substituição de hélice em até 50% ´ caixa de engrenagensTambém usado como uma atualização do cubo para encaixar nas carcaças da hélice Solas Rubex Michigan Wheel XHS e Mercury FloTorq
Informação adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 12 × 12 cm |
| Cor | Preto |
| Tipo de Produto | Hélices |
| Tamanho | Tamanho Único |
Seja o primeiro a avaliar “Todd enterprises Hélice De Ponto De Viragem HUB Masterguard S/D 707 200+HP” Cancelar resposta

Avaliações
Não há avaliações ainda.