Linha de equipe Cube Cross Race C:62 SL
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$35.124,79 sem juros | R$35.124,79 |
|---|---|
| 2x de R$17.562,40 sem juros | R$35.124,80 |
| 3x de R$11.708,26 sem juros | R$35.124,78 |
| 4x de R$8.781,20 sem juros | R$35.124,80 |
| 5x de R$7.024,96 sem juros | R$35.124,80 |
| 6x de R$5.854,13 sem juros | R$35.124,78 |
| 7x de R$5.427,20 com juros | R$37.990,40 |
| 8x de R$4.794,88 com juros | R$38.359,04 |
| 9x de R$4.303,33 com juros | R$38.729,97 |
| 10x de R$3.910,32 com juros | R$39.103,20 |
| 11x de R$3.588,98 com juros | R$39.478,78 |
| 12x de R$3.321,39 com juros | R$39.856,68 |
Description
Abrir visão 360°
As rodas Newmen Evolution SL, calçadas com os tenazmente aderentes pneus X-One da Schwalbe, oferecem tração resistente à lama. E os freios a disco hidráulicos Shimano GRX oferecem controle na ponta dos dedos por meio da Newmen Advanced carbon Wing Bar. É um piloto puro-sangue por completo.
Linha de equipe FRAME Cube Cross Race C:62 SL
Um grande quadro de ciclocross precisa ser leve, ágil e fácil de transportar. Para o Cross Race C:62, nosso carbono premium C:62 permitiu uma construção leve, mas economizamos ainda mais peso ao rotear cabos internamente através do tubo de direção. Com facilidade, isso também elimina a fricção do cabo. A forquilha totalmente em carbono e a geometria de competição foram concebidas para uma condução rápida e precisa. E o perfil cuidadoso ao redor do conjunto do tubo do selim cria uma bicicleta de corrida rápida, fácil e confortável de carregar. Está pronto para o pódio. Você é?
Observe que os pedais não estão incluídos!
Devido à pandemia de COVID-19 e às perturbações persistentes resultantes nas cadeias de abastecimento globais, as ilustrações e informações do equipamento podem diferir das bicicletas reais.
O fabricante reserva-se o direito de substituir componentes por componentes de igual qualidade.
4054571370945
2022
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | CUBE C:62 Tecnologia avançada de molde duplo, roteamento interno de cabos, disco de montagem plana, 12x142mm, AXH |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 28" |
| Cor | Linha de equipe |
| Temporadas | CUBE Cross Race Disc C:62 Technology, 1 1/8" – 1 1/2" cônico, disco de montagem plana |
| Freios | Shimano BR-RX810, hidr. Freio a disco, montagem plana (160/160) |
| Discos de freio | 160mm |
| Fone de ouvido | VP, superior integrado 1 1/8", inferior integrado 1 1/2" |
| Tronco | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Guidão | Newmen Advanced Wing Bar, Carbono |
| Punhos de barra | ACID Bartape CX |
| Altura máxima do usuário | Nuance Natural Fit |
| Canote | Newmen Advanced, Carbono, 27,2 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Aero, Semi-Integrado |
| pedivela | Easton EC90SL Carbono 1X 40T |
| Desviador traseiro | Shimano GRX RD-RX812, montagem direta, 11 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano GRX ST-RX810 |
| Cassete | Shimano XT CS-M8000, 11-42D |
| Corrente | Shimano CN-HG700-11 |
| pneus | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| jogo de rodas | Newmen Evolution SL R.32 |
| Cafeína | não incluso |
| Peso total máximo permitido | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 8,4kg |
| Modelo | 50 cm |






Avaliações
Não há avaliações ainda.