Cube Reaction Hybrid SLX 750 black´n´reflex
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$43.816,78 sem juros | R$43.816,78 |
|---|---|
| 2x de R$21.908,39 sem juros | R$43.816,78 |
| 3x de R$14.605,59 sem juros | R$43.816,77 |
| 4x de R$10.954,20 sem juros | R$43.816,80 |
| 5x de R$8.763,36 sem juros | R$43.816,80 |
| 6x de R$7.302,80 sem juros | R$43.816,80 |
| 7x de R$6.770,22 com juros | R$47.391,54 |
| 8x de R$5.981,42 com juros | R$47.851,36 |
| 9x de R$5.368,23 com juros | R$48.314,07 |
| 10x de R$4.877,97 com juros | R$48.779,70 |
| 11x de R$4.477,11 com juros | R$49.248,21 |
| 12x de R$4.143,30 com juros | R$49.719,60 |
Description
Abrir visão 360°
Em seguida, eles criaram uma variedade de estilos de armação e uma ampla variedade de tamanhos, para que todos possam encontrar o ajuste perfeito. Eles adicionaram o garfo 34 AWL da Fox para maior conforto e poderosos freios a disco hidráulicos Shimano de quatro pistões para controle. E finalize com a inigualável transmissão XT 1×12 da Shimano, para que a marcha certa esteja sempre ao seu alcance. Junte tudo e é tudo o que você precisa para explorar além.
Os tamanhos de quadro S (15") vêm com rodas de 27,5", os tamanhos M (17"), L (19"), XL (21") e XXL (23") são 29ers.
FRAME Cube Reaction Hybrid SLX 750
Está tudo no detalhe. O design do quadro do Reaction Hybrid é tão elegante que você mal notará a bateria Bosch de alta capacidade – agora até 750Wh, mesmo para tamanhos de quadro menores – e o poderoso motor Bosch CX equipado com Smart System de quarta geração. Mas você definitivamente notará o poder. A Agile Ride Geometry oferece um manuseio inspirador de confiança, como seria de esperar. Há uma opção de quadro Easy Entry e um novo quadro S com rodas de 27,5 polegadas, para que todos possam encontrar seu Reaction Hybrid ideal. E, com cabos roteados internamente, incluindo uma opção de atualização de poste conta-gotas furtivo, reduzimos a necessidade de manutenção para que você possa apenas aproveitar o passeio.
4054571399274
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXG (23") |
| Cor | black´n´reflex |
| Temporadas | Fox 34 Float AWL, amortecedor RAIL de ajuste de varredura de 2 posições, cônico, 15×110 mm, otimizado para bicicleta elétrica, 120 mm |
| Viagem | 110mm |
| Freios | Sram DB8, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 200/200mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Avanço CUBE Performance E-MTB, 31,8 mm |
| Guidão | Barra Rise Trail Pro CUBE, 740 mm |
| Punhos de barra | ACID React Pro |
| Altura máxima do usuário | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, Desempenho, Dupla Defesa, 2.6, Próxima Geração |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| aros | CUBE EX30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Controle Remoto LED Bosch / Bosch Kiox 300 |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Cafeína | ÁCIDO PP MTB |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | a partir de 24,6kg |
| Modelo | G (19''), M (17''), P (15''), XL (21''), XXG (23'') |







Avaliações
Não há avaliações ainda.